Actuellement, choisissez parmi
241
références différentes en stock !
  Votre sélection est vide

  Comment obtenir un devis ?
  Comment commander ?
Suivez-nous !
Pour tous renseignements, n'hésitez à nous contacter soit par email à client@camalex.fr, soit par téléphone au 04 48 14 01 33 ou 07 68 31 17 89.
Vendredi 19 Avril 2024

Nos Conditions de Livraison

Délais de livraison

 
Pour nos envois, nous faisons appel à différents transporteurs professionnels selon la destination :

Pour la France Métropolitaine


Livraison par le transporteur DPD sous 48 heures (délai non contractuel).
Pour les destinations non continentales (iles France métropolitaine), une majoration de 5€ sera appliquée.
Lorsque les frais de port sont offerts pour la France continentale, une particpation forfaitaire de 10€ sera aplliquée pour les destinations non continentales (iles France métropolitaine).
 

Pour les pays de l'Union Européenne


Livraison sous 48 à 144 heures par le transporteur DPD (délai non contractuel) . Pour connaître les délais de livraison selon votre pays : Cliquez ici

Liste des pays concernés : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grande Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
 

Pour le reste du monde


DPD

Pour les livraisons dans le reste du monde et selon les délais (Nous consulter) et tarifs, nous faisons appel aux transporteurs ci-contre. Voici la liste des pays concernés :
- DEPARTEMENTS D'OUTRE MER : Guadeloupe, Martinique, Ile de la Réunion, Guyane Française
- TERRITOIRES D'OUTRE MER: Nouvelle Calédonie, Mayotte, Polynésie Française
- PAYS DU MAGHREB : Tunisie, Maroc, Algérie
- AFRIQUE
- AMERIQUE DU NORD : Canada, USA
- AUTRES PAYS DU MONDE : Russie, Australie, Amérique du Sud, Asie...


 Pour les gros envois (10 colis et plus) à destination de l'étranger, il est préférable de faire appel aux services d'un transitaire qui effectuera l'enlèvement des marchandises dans nos entrepôts, s'occupera du dédouanement et acheminera les marchandises sous 8 jours à destination.
Frais de Transport

 

Vous trouverez ci dessous la grille des frais de transport correspondant à votre pays. Pour nos envois, nous faisons appel à différents transporteurs professionnels selon la destination, les délais et tarifs souhaités. Ainsi, vous obtiendrez le meilleur rapport délais/prix. Les tarifs indiqués ci-dessous ne le sont qu'à titre indicatif et peuvent variés selon le mode de livraison choisi. Ces prix sont exprimés en Euros Hors Taxes.
Pour les destinations non continentales (iles France métropolitaine), une majoration de 5€ sera appliquée.
Lorsque les frais de port sont offerts pour la France continentale, une particpation forfaitaire de 10€ sera aplliquée pour les destinations non continentales (iles France métropolitaine).

pays 250g 500g 750g 1kg 1.5kg 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 9kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg
Afrique 36.52 36.52 43.42 43.42 54.34 54.34 84.57 84.57 84.57 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 222.50 270.60 355.17 416.08
Albanie 27.76 27.76 32.57 32.57 37.87 37.87 41.44 41.44 41.44 66.76 66.76 66.76 66.76 66.76 96.86 108.88 150.32 175.64
Algérie 27.76 27.76 32.57 32.57 37.87 37.87 41.44 41.44 41.44 66.76 66.76 66.76 66.76 66.76 96.86 108.88 150.32 175.64
Allemagne 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Amériques du sud 36.52 36.52 43.42 43.42 54.34 54.34 84.57 84.57 84.57 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 222.50 270.60 355.17 416.08
Autriche 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Belgique 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Bulgarie 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Canada 36.52 36.52 43.42 43.42 54.34 54.34 84.57 84.57 84.57 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 222.50 270.60 355.17 416.08
Chypre 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Croatie 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Danemark 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Émirats arabes unis 36.52 36.52 43.42 43.42 54.34 54.34 84.57 84.57 84.57 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 222.50 270.60 355.17 416.08
Espagne 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Estonie 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Etats Unis 36.52 36.52 43.42 43.42 54.34 54.34 84.57 84.57 84.57 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 222.50 270.60 355.17 416.08
Finlande 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
France métropolitaine 10.45 10.45 10.45 10.45 12.35 12.35 12.50 12.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 26.50 26.50 26.50 26.50
Grande Bretagne 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Grèce 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Guadeloupe 16.96 16.96 24.28 24.28 32.02 32.02 46.66 46.66 46.66 73.06 73.06 73.06 73.06 73.06 140.00 145.00 160.00 185.00
Guyane Francaise 16.96 16.96 24.28 24.28 32.02 32.02 46.66 46.66 46.66 73.06 73.06 73.06 73.06 73.06 140.00 145.00 160.00 185.00
Hongrie 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Ile de la Réunion 16.96 16.96 24.28 24.28 32.02 32.02 46.66 46.66 46.66 73.06 73.06 73.06 73.06 73.06 140.00 145.00 160.00 185.00
Iles Wallis et Futuna 22.00 22.00 31.00 31.00 47.00 47.00 73.00 73.00 86.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 336.00 336.00 336.00 336.00
Irlande 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Islande 27.76 27.76 32.57 32.57 37.87 37.87 41.44 41.44 41.44 66.76 66.76 66.76 66.76 66.76 96.86 108.88 150.32 175.64
Italie 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Lettonie 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Lituanie 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Luxembourg 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Madagascar 36.52 36.52 43.42 43.42 54.34 54.34 84.57 84.57 84.57 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 222.50 270.60 355.17 416.08
Malte 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Maroc 27.76 27.76 32.57 32.57 37.87 37.87 41.44 41.44 41.44 66.76 66.76 66.76 66.76 66.76 96.86 108.88 150.32 175.64
Martinique 16.96 16.96 24.28 24.28 32.02 32.02 46.66 46.66 46.66 73.06 73.06 73.06 73.06 73.06 140.00 145.00 160.00 185.00
Mayotte 16.96 16.96 24.28 24.28 32.02 32.02 46.66 46.66 46.66 73.06 73.06 73.06 73.06 73.06 140.00 145.00 160.00 185.00
Norvège 27.76 27.76 32.57 32.57 37.87 37.87 41.44 41.44 41.44 66.76 66.76 66.76 66.76 66.76 96.86 108.88 150.32 175.64
Nouvelle Caledonie 22.00 22.00 31.00 31.00 47.00 47.00 73.00 73.00 86.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 336.00 336.00 336.00 336.00
Nouvelles Hébrides 36.52 36.52 43.42 43.42 54.34 54.34 84.57 84.57 84.57 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 222.50 270.60 355.17 416.08
Océanie 36.52 36.52 43.42 43.42 54.34 54.34 84.57 84.57 84.57 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 222.50 270.60 355.17 416.08
Pays-Bas 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Pologne 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Polynesie Francaise 22.00 22.00 31.00 31.00 47.00 47.00 73.00 73.00 86.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 336.00 336.00 336.00 336.00
Portugal 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Principaute de Monaco 9.24 10.73 11.77 12.55 13.85 13.85 19.05 19.05 19.05 26.85 26.85 26.85 26.85 26.85 37.25 37.25 37.25 37.25
République Tchèque 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Roumanie 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Slovaquie 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Slovenie 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Suède 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Suisse 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Tunisie 27.76 27.76 32.57 32.57 37.87 37.87 41.44 41.44 41.44 66.76 66.76 66.76 66.76 66.76 96.86 108.88 150.32 175.64
Vanuatu 36.52 36.52 43.42 43.42 54.34 54.34 84.57 84.57 84.57 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 222.50 270.60 355.17 416.08
Suivi de Colis

 

Lors de l'expédition de votre commande, vous recevrez un email avec le numéro de suivi de votre colis et un lien direct vers le site transporteur pour connaitre la situation de votre colis.

Si vous ne pouvez recevoir ce mail ou si vous l'effacez par mégarde, vous pouvez connaitre votre numéro de suivi en nous appelant au numéro suivant :
  • Depuis la France : 04 48 14 01 33.
  • Depuis tout autre pays : +33 448 14 01 33.